Appendix 5 - Communities and outstations within Aboriginal (ALRA) land, community living areas and town camps.
| Name | Type | Name | Type | Name | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mile | FAM | 10 Mile Outstation | FAM | 16 Mile Camp | FAM |
| 4 Mile Camp | FAM | 5 Mile Bore | FAM | Acacia Larrakia | FAM |
| Adelaide Bore | FAM | Adjamarragu | FAM | Akarnenehe Well | FAM |
| Akwalirrumanja | FAM | Alamirra | FAM | Alharrgan | FAM |
| Ali Curung | MAJ | Alkipi | FAM | Alkngarriintja | FAM |
| Alkupitja | FAM | Alpara | FAM | Alyingberrma | FAM |
| Amalilpil | FAM | Amanbidji | FAM | Amanburnunga | FAM |
| Amatjatpalk | FAM | Amengernterneah | FAM | Amirraba | FAM |
| Amoonguna | MAJ | Ampilatwatja | MAJ | Amputjuta | FAM |
| Amundurngua | FAM | Andanangki | FAM | Angatyepe | FAM |
| Angkerle Arrenge (A) | FAM | Angkerle Arrenge (B) | FAM | Angurugu | MAJ |
| Angwura | FAM | Ankabadbirri | FAM | Ararlagu | FAM |
| Arawerr | MIN | Areyonga | MAJ | Arkanta | FAM |
| Arlparra | FAM | Armorran | FAM | Armstrongs | FAM |
| Arrgamurrmur | FAM | Arrillhjere | FAM | Arrkapa | FAM |
| Arrunge | FAM | Artekerr | FAM | Artekerre | FAM |
| Atheley | FAM | Atji Creek | FAM | Awumbunyji | FAM |
| Babungi | FAM | Badawarrka | FAM | Baghetti | FAM |
| Bajaminyi | FAM | Balma | FAM | Bamboo Springs | FAM |
| Baniyala | MIN | Banthula | FAM | Bardalumba | FAM |
| Barrapunta | FAM | Barraratjpi | FAM | Barridjowkeng | FAM |
| Barrkira | FAM | Barunga | MAJ | Bauhinia Downs | FAM |
| Bawaka | FAM | Bayagida | FAM | Baygurrtji | FAM |
| Beer St Bore | FAM | Belyuen | MAJ | Berraja | FAM |
| Beswick | MAJ | Birany Birany | MIN | Birriba | FAM |
| Bishops Bore | FAM | Blacktank Bore | FAM | Blackwater | FAM |
| Bloodwood Bore | FAM | Blue Bush | FAM | Bodia | FAM |
| Bolkdjam | FAM | Boomerang Lagoon | FAM | Borogomarra | FAM |
| Bujan | FAM | Bukudal | FAM | Bularring | FAM |
| Bulgul | FAM | Bulman | MAJ | Buluhkaduru | FAM |
| Bundatharri | FAM | Bunhanura | FAM | Buni-Inwunbuluk | FAM |
| Burrum | FAM | Burrumburru | FAM | Burta Wurta | FAM |
| Burudu | FAM | Buymarr | FAM | Camel Camp | FAM |
| Camel's Hump | FAM | Cannon Hill | FAM | Chilla Well | FAM |
| Conder Point | FAM | Connell's Lagoon | FAM | Corkwood Bore | FAM |
| Costello | FAM | Daguragu | MAJ | Damdam | FAM |
| Darrangmurmanja | FAM | Deaf Adder | FAM | Deleye | FAM |
| Dhalinybuy | MIN | Dhambala | FAM | Dhamiyaka | FAM |
| Dhaniya | FAM | Dharawa | FAM | Dharrni | FAM |
| Dhayirri | FAM | Dhipirrinjura | FAM | Dholtji | FAM |
| Dhudupu | FAM | Dhulmulmiya | FAM | Dhunganda | FAM |
| Dhupuwamirri | FAM | Dhuruputjpi | FAM | Dillinya | FAM |
| Ditchi | FAM | Djakalabona | FAM | Djarrakpi | FAM |
| Djinkarr | FAM | Djirrbiyak | FAM | Djurranalpi | FAM |
| Dons Bore | FAM | Donydji | FAM | Duck Ponds | FAM |
| Eagle Valley | FAM | Eight Mile | FAM | Elitjia | FAM |
| Emu Point | FAM | Eva Valley | MIN | Fitzroy Station | FAM |
| Five Mile | FAM | Fossil Head | FAM | Foxalls Well | FAM |
| Galaru | FAM | Galawarra | FAM | Galawdjapin | FAM |
| Galingar | FAM | Galiwinku | MAJ | Galupa | FAM |
| Gamardi | FAM | Gamargawan | FAM | Gan Gan | MIN |
| Ganiyarrang | FAM | Gapuwiyak | MAJ | Garanydjirr | FAM |
| Garrabu | FAM | Garrinjinny | FAM | Garriyak | FAM |
| Garrthalala | FAM | Gatji | FAM | Gawa | FAM |
| Giinda | FAM | Gikal | FAM | Gilbert Springs | FAM |
| Gilirri | FAM | Gimbat | FAM | Gitan | FAM |
| Gochan Jiny-Jirra | MIN | Gonguruwuy | FAM | Goolminyini | FAM |
| Gorpulyul | FAM | Gorrong-Gorrong | FAM | Green Valley | FAM |
| Gubumi | FAM | Gudjekbin | FAM | Gulmarri | FAM |
| Gulngarring | FAM | Gumarrirnbang | FAM | Gumuluji | FAM |
| Gumuruguru | FAM | Gunbalanya | MAJ | Gunyangara | MIN |
| Gupanga | FAM | Gurkawuy | FAM | Gurrgurr | FAM |
| Gurrumuru | MIN | Gutjangan | FAM | Haasts Bluff | MAJ |
| Hatches Creek | FAM | Hermannsburg | MAJ | Hingstons Place | FAM |
| Hunters Camp | FAM | Ileparratye | FAM | Ilkarralalama | FAM |
| Illeuwurru | FAM | Ilpili | FAM | Iluwurru | FAM |
| Inbina Atwatye | FAM | Indaringinya | FAM | Ininti | FAM |
| Injilatparri | FAM | Injirramurri | FAM | Inkawenyerre | FAM |
| Inkwelaye | FAM | Inngirnatj | FAM | Intjartnama | FAM |
| Inyilingi | FAM | Ipalala | FAM | Ipolera | FAM |
| Irkini | FAM | Iron Stone | FAM | Irriltyere (A) | FAM |
| Irriltyere (B) | FAM | Irrmarne | FAM | Irrultja | MIN |
| Itchy Koo Park | FAM | Iteyepintye | FAM | Itperlyenge | FAM |
| Iwupataka | MIN | Iylentye | FAM | Jarra Jarra | FAM |
| Jarramagorndarra | FAM | Jemelke | FAM | Ji-Balbal | FAM |
| Ji-Bena | FAM | Jilundarina | FAM | i-Malawa | FAM |
| Ji-Marda | FAM | Jiwaranpa | FAM | Jomet (Urpalarwn) | FAM |
| Jowar | FAM | Junkaji | FAM | Kabulwarnamyo | FAM |
| Kakodbabuldi | FAM | Kalinjarri | FAM | Kalpitapta | FAM |
| Kaltukatjara | MAJ | Kalumpurlpa | FAM | Kaporilya | FAM |
| Katjutari | FAM | Kelerrk | FAM | Kewulyi | FAM |
| Kintore | MAJ | Kolorbidahdah | FAM | Kubuyirr | FAM |
| Kudantiga | FAM | Kulang | FAM | Kulpitharra | FAM |
| Kultchill | FAM | Kumunu | FAM | Kumurrlu | FAM |
| Kunapula | FAM | Kunayungku | FAM | Kungarrewari | FAM |
| Kungkayunti | FAM | Kurkutjara | FAM | Kurraya | FAM |
| Kurrurldul | FAM | Kuwuma | FAM | Kuy | FAM |
| Kwala | FAM | Kwale Kwale | FAM | Kwombom | MAJ |
| Labrapuntja | FAM | Lajamanu | FAM | Lake Katherine | FAM |
| Langarra | MIN | Leichardt | FAM | Likkaparta | FAM |
| Liku | FAM | Liltjera | FAM | Little Well | FAM |
| Lizard Bore | FAM | Ltira | FAM | Lul-tju | FAM |
| Luntharra | FAM | Lyilyalanama | FAM | Makmuntja | FAM |
| Mala | FAM | Malgawa | FAM | Malkala | FAM |
| Mallarrami | FAM | Malnjangarnak | FAM | Mamadawerre | FAM |
| Mandedjkadjang | FAM | Mandilbarreng | MAJ | Mangardubu | FAM |
| Maningrida | MIN | Mankorlod | FAM | Manmoyi | FAM |
| Mantapayika | FAM | Mantardi | MIN | Mantarur | FAM |
| Mapurru | MIN | Mariniri | FAM | Marlinja | FAM |
| Marlwon | FAM | Marramarrani | FAM | Marraya | FAM |
| Marrkalawa | FAM | Marrkolidjban | FAM | Martjanba | FAM |
| Mata Mata | FAM | Mawulyumanja | FAM | Mbalkanaka | FAM |
| Mcdonalds Yard | FAM | Menngen | FAM | Merral Ntarrakala | FAM |
| Merrepen | FAM | Mewirnbi | FAM | Mikginj Valley | MAJ |
| Milibunthurra | FAM | Milikapiti | MAJ | Milingimbi | MAJ |
| Milmilngkan | FAM | Mimina | FAM | Minjilang | MAJ |
| Mirridi | FAM | Mirrnatja | FAM | Mistake Creek | FAM |
| Miwul | FAM | Miyikampi | FAM | Mobarn | FAM |
| Mole Hill | FAM | Momob | FAM | Mooloowa | FAM |
| Mooronga | FAM | Morris Gap | FAM | Motna's | FAM |
| Mount Barkly | FAM | Mount Catt | FAM | Mount Jean | FAM |
| Mount Liebig | FAM | Mount Peachy | FAM | Mount Twellar | FAM |
| Muckaty | FAM | Mudginberri | FAM | Mudhamul | FAM |
| Mu-Gurta | FAM | Mulga Green | FAM | Mulgurram | FAM |
| Mulingi | FAM | Mumeka | FAM | Mumpumampu | FAM |
| Mundarrungmundja | FAM | Mungalawurru | FAM | Mungkarta | MIN |
| Mungurrupa | FAM | Munyalini | FAM | Murgenella Plains | FAM |
| Murranji | FAM | Murtulki | FAM | Murun Murula | FAM |
| Muruning | FAM | Mutitjulu | MAJ | Muyin | FAM |
| Myatt | FAM | Nabarlek | FAM | Nabbarla Kunindabba | FAM |
| Nadilmuk | FAM | Nadirri | FAM | Naliyindi | FAM |
| Namerinni | FAM | Namugardabu | FAM | Nangak | FAM |
| Nangu | FAM | Nanyingburra | FAM | Napagunpa | FAM |
| Natjitnama | FAM | Ndjudda | FAM | Nemarluk | FAM |
| New Bore | FAM | Ngadumiyerrka | FAM | Ngangalala | MIN |
| Ngankiritja | FAM | Nganmarriyanga | FAM | Ngappamilarnu | FAM |
| Ngardinitchi | FAM | Ngarinthi | FAM | Ngarlu Ngarlu | FAM |
| Ngarnka | FAM | Ngayawilli | FAM | Ngilipitji | FAM |
| Ngipin | FAM | Ngkwarlerlanem | FAM | Nguiu | MAJ |
| Ngukurr | MAJ | Nguman | FAM | Ngunthak | FAM |
| Ngurrara | FAM | Ngutjul | FAM | Nguyarramini | FAM |
| Nikawu | FAM | Nourlangie | FAM | Ntakarra | FAM |
| Nturiya | MAJ | Nudjabarra | FAM | Nulawan | FAM |
| Nummerloori | FAM | Nuradidgee | FAM | Nyirripi | MAJ |
| Oak Valley | FAM | Old Mission | FAM | Old Station | FAM |
| Oondaloo | FAM | Pakulki | FAM | Palm Paddock | FAM |
| Pandayal | FAM | Pantyinterne | FAM | Papunya | MAJ |
| Paradise Farm | FAM | Parnta | FAM | Parrulyu | FAM |
| Partnparinji | FAM | Paru | FAM | Patonga (Airstrip) | FAM |
| Patonga (Homestead) | FAM | Payeperrentye (B) | FAM | Peppimenarti | FAM |
| Perrederr | FAM | Perte Therre | FAM | Petalu | FAM |
| Petyale | FAM | Phillipson Bore | FAM | Picininny Bore | FAM |
| Pigeon Hole | FAM | Pilakatal | FAM | Pinja | FAM |
| Pinpirnga | FAM | Pirlangimpi | MAJ | Pirrulpakalarintja | FAM |
| Pmara Jutunta | MAJ | Pulardi | FAM | Pungalindum | FAM |
| Punjarriji | FAM | Punritjanta | FAM | Purrukuwurru | FAM |
| Puta Puta | FAM | Putjamirra | FAM | Putulu | FAM |
| Puyurru | FAM | Ramingining | MAJ | Rarangantjuta | FAM |
| Raymangirr | FAM | Red Sandhill | FAM | Robinson River | MAJ |
| Rodna | FAM | Rorruwuy | MIN | Rurrangala | FAM |
| Rutjingka | FAM | Sabina | FAM | Sandridge | FAM |
| Sandy Bay | FAM | Santa Teresa | MAJ | Scott Point | FAM |
| Soakage Bore | FAM | Spotted Tiger | FAM | Spring Peak | FAM |
| Sugar Creek | FAM | Takapimiliyi | FAM | Taracumbi | FAM |
| Tarawara | FAM | Tigers Camp | FAM | Timor Springs | FAM |
| Tinki | FAM | Tjamangkurra | FAM | Tjauwata | FAM |
| Tjintirtintirpa | FAM | Tjoungouri | FAM | Tjulpungu | FAM |
| Tjunti | FAM | Tjuntinanta | FAM | Tnawurta | FAM |
| Tnerte | FAM | Tnyimipurta | FAM | Tommyhawk Swamp | FAM |
| Town Bore | FAM | Turkey Lagoon | FAM | Turner's Camp | FAM |
| Twetye (A) | FAM | Twetye (B) | FAM | Tywenpe (A) | FAM |
| Tywenpe C | FAM | Tywenpe (D) | FAM | Uguie | FAM |
| Ukatjupu | FAM | Ulambara | FAM | Ulpunda | FAM |
| Uluperte | FAM | Umbakumba | MAJ | Uminyuluk | FAM |
| Unandita | FAM | Undurana 1C | FAM | Undurana 2A | FAM |
| Un-Marr | FAM | Urilpila | FAM | Utily | FAM |
| Wada Wadalla | FAM | Wadeye | MAJ | Waidaboonar | FAM |
| Wakurlpu | FAM | Walangurrminy | FAM | Waldnarr | FAM |
| Walka | FAM | Walkabout Bore | FAM | Walkalba | FAM |
| Wallace Rockhole | MAJ | Walu | FAM | Walytjatjata | FAM |
| Waminari | FAM | Wanakutja | FAM | Wandangula | MIN |
| Wandawuy | FAM | Wangalinji | FAM | Wangkari | FAM |
| Wanmarri | FAM | Warlpeyangkrere | FAM | Warren Creek | FAM |
| Warruwi | MAJ | Warumpi | FAM | Wataru | FAM |
| Watdagawuy | FAM | Wayililinypa | FAM | Weemol | MIN |
| Were-Therre | FAM | West Island | FAM | West Waterhouse | FAM |
| Wigu | FAM | Wilgi | FAM | Willowra | MAJ |
| Winparku | FAM | Woodycupaldiya | MIN | Wudaduk | FAM |
| Wudapuli | FAM | Wulaburri | FAM | Wulkabimirri | FAM |
| Wumajbarr | FAM | Wumirdin | FAM | Wunburri | FAM |
| Wundigalla | FAM | Wurankuwu | MIN | Wurdeja | FAM |
| Wurlbu | FAM | Wurrumenbumanja | FAM | Wurwula | FAM |
| Wuyagiba | FAM | Yakala | FAM | Yalliquin | FAM |
| Yaminyi | FAM | Yanbakwa | FAM | Yanungbi | FAM |
| Yartalu Yartalu | FAM | Yateman's Bore | FAM | Yathalamarra | MIN |
| Yederr | FAM | Yedikba | FAM | Yikarrakkal | FAM |
| Yilan | FAM | Yilila | FAM | Yimidarra | FAM |
| Yinguwunarri | FAM | Yinyikay | FAM | Yinyiripalangu | FAM |
| Yirra Bandoo | FAM | Yirringa | FAM | Yirrkala | MAJ |
| Yudu Yudu | FAM | Yuelamu | MAJ | Yuendumu | MAJ |
| Yulara Pulka | FAM | Yulbara | FAM | Yumurrpa | FAM |
| Yuwalki | FAM | Yuwerli | FAM |
MAJ—major community MIN—minor community FAM—family outstation
Disclaimer
While every effort was made to ensure the accuracy of this list, it has been prepared for information only and should not be relied on as a definitive advice. You should check the status of any location by referring to the NTNER legislation, and land details from the Northern Territory Government and seek your own legal advice if you are in doubt. The Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs accepts no responsibility for any damage caused by reliance on this list. A definitive determination of what is Aboriginal land can only be obtained by reference to the Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976 and/or the relevant deeds of grant of land.
| Name | Locality | Name | Locality |
|---|---|---|---|
| Akwerrnge | Neutral Junction | Alatyeye | Alcoota |
| Alpurrurulam | Lake Nash | Aluralkwa | Loves Creek |
| Alyuen | Aileron | Angula | Woodgreen |
| Angula | Atartinga | Anyungyumba | Pine Hill |
| Areyn | Derry Downs | Atitjere | Mount Riddock |
| Binjari | Katherine | Binjen Ninnguwung | Newry |
| Bringung | Roper Valley | Bulla Goorbidjim | Timber Creek |
| Camfield Mudburra | Camfield | Djarrung | West Mathison |
| Dumbral | Newry | Engawala | Alcoota |
| Gulunurra | Alroy Downs | Gurdangi | McArthur River |
| Ijarri | Tawallah | Ilpurla | Henbury |
| Imangara | Murray Downs | Imanpa | Mt Ebenezer |
| Imperrenth | Elkedra | Inelye | Huckitta |
| Injulkama | Amburla | Irrerlirre | Macdonald Downs |
| Irtnwere Tyewelkere | Glen Helen | Iuwakam | Bullita |
| Jangirurlau | Powell Creek | Jibabana | Spring Creek |
| Jilkminggan | Elsey | Jirrngow | Mistake Creek |
| Jungalina | Wollogorang | Jungarrayiwarnu | Newhaven |
| Kalumbulani | Camfield | Karriyarra | Central Mount Wedge |
| Kujuluwa | Brunette Downs | Kurripi | Mount Denison |
| Laramba | Napperby | Lilla | Tempe Downs |
| Lingarra-Ngaringman | Humbert River | Mamp | Coniston |
| Maperte | Lucy Creek | Marralum Darrigaru | Legune |
| Marurrum | Rosewood | Mayamumbin | Auvergne |
| Mbungara | Narwietooma | Meercantie | Mount Doreen |
| Menge | Glen Helen | Minyerri | Hodgson Downs |
| Mistake Creek | Mistake Creek | Mulluyu | Kirimbie |
| Ngaringman Yarralin | Victoria River | Nungali | Fitzroy |
| Nyawanyawam Dawang | Keep River | Orrtipa Thurra | Jervois |
| Pantharrpilenhe | Ambalindum | Pawuwa | Philip Creek |
| Pwerte Marnte Marnte | Orange Creek | Rittaraungu | Urapunga |
| Tara | Neutral Junction | Titjikala | Maryvale |
| Ukaka | Tempe Downs | Ulbulla | Umbeara |
| Ulpanyali | Tempe Downs | Urlampe | Tobermorey |
| Waju | Mount Cavenaugh | Wanarkula | Mulga Park |
| Wanmarra | Tempe Downs | Wapirrka | Victory Downs |
| Welere | Derry Downs | West Lagoon | McArthur River |
| Wilora | Stirling | Wirrmalyan | Umbeara |
| Wogayala | Rockhampton Downs | Wonmurri | Manangoora |
| Wunoworill | Hodgson River | Wurrkleni | Willeroo |
| Wutunurrgurra | Epenarra | Yanginj | Annigie |
| Yangulinyina | Calvert Hills |
Disclaimer
While every effort was made to ensure the accuracy of this list, it has been prepared for information only and should not be relied on as a definitive advice. You should check the status of any location by referring to the NTNER legislation, and land details from the Northern Territory Government and seek your own legal advice if you are in doubt. The Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs accepts no responsibility for any damage caused by reliance on this list.
A definitive determination of a community living area can be obtained by reference to the NTNER Act 4(2)(c) and the NTNER (Other Areas) Declaration 2007 (No. 4).
| Name | Alternate Names |
|---|---|
| Akngwertnarre | 'Morris Soak' |
| Amangal Indigenous Village | 'Adelaide River Town Camp', Wairia Association |
| Anthelk-Ewlpaye | 'Anthe-Ewlpaye', 'Charles Creek', 'Charles River' |
| Anthepe | 'Drive-In', Ntapa' |
| Aper-Alwerrknge | 'Aper-Alnerrknge', Aper-Alwerrnge', Palmer's Camp' |
| Bagot | |
| Basso's Farm | 'Alice Springs Town Camp', Bazzo's Farm' |
| Elliott North Camp | 'Elliott', 'Gurungu', 'North Camp' |
| Elliott South Camp | 'South Camp', 'Wilyugh' |
| Ewyenper-Atwatye | 'Hidden Valley', Ilpea Ilpea' |
| Garawa 1 | 'Borroloola Town Camp', 'Garawa' |
| Garawa 2 | 'Borroloola Town Camp', 'Garawa' |
| Ilperle-Tyathe | 'Llbili Tjatja' 'Motor Registry', 'Walpiri', 'Warlpiri Camp' |
| Ilpiye-Ilpiye | 'Alice Springs Town Camp', 'Golders Camp', 'Ilpeye Ilpeye' |
| Ilyiperenye | 'Alice Springs Town Camp', 'Ilperentye', Ilyperenye' 'Old Timers Camp' |
| Inarlenge | 'Alice Springs Town Camp', 'Little Sisters' |
| Irklancha Atwacha | 'Alice Springs Town Camp' |
| Irrkerlantye | 'White Gate' |
| Kargaru | 'East Side Camp', 'Kargaru Camp', 'Tennant Creek Town Camp' |
| Karnte | 'Alice Springs Town Camp' |
| Knuckey Lagoon Indigenous Village | '11 Mile', 'Eleven Mile' |
| Kulaluk | 'Gwalwa Daraniei Association', 'Minmirama' |
| Manabadurma | 'Jabiru Town Camp', Manaburduma' |
| Mara | 'Borroloola Town Camp', 'Dulu', 'Mala Camp' |
| Marla Marla | 'Dump Camp', 'Kaitej', 'Lumin Christie', 'Lumin Christie Village' |
| Miali Brumby | 'Kalamo' 'Kalamo-Mali Brumby', 'Kalano', 'Kalano Farm', 'Mialli' |
| Minmarama Park | |
| Mount Nancy | |
| Mpwetyerre | 'Abbots Camp', 'Bp Camp', 'Mbutjara', 'Mission Block' |
| Mulggan | 'Mataranka Town Camp', 'Mulgan', 'Mulgarn' |
| Munji-Marla | 'Blueberry Hill', 'Munji Mala' |
| Namatjira * | |
| New Ilparpa | 'Alice Springs Town Camp', 'Ilparpa' |
| Ngalpa Ngalpa | 'Mulga Camp' |
| Nyewente | 'Oothnarangatcha', 'Trucking Yards' |
| Palmerston Indigenous Village | '16 Mile', 'Palmerston' |
| Pine Creek Compound | 'Stockade Camp' |
| Railway | 'One Mile Dam' |
| Rockhole | |
| Sorry Camp | |
| The Village | |
| Tinkarli | 'Tingkarli' |
| Village Camp | 'Nyinkkanyunu', 'Nyinkkanyuny', 'Village Town Camp' |
| Warlpiri Transient Camp | 'Katherine Town Camp', 'Katherine Transit Camp', 'Warlpiri Camp' |
| Wuppa | 'Wappa' |
| Yanyula | 'Borroloola Town Camp', 'Yanula' |
| Yarrenyty-Arlterre | 'Alice Springs Town Camp', 'Yarintja Assoc', 'Yarrenty Altere', 'Yarrenyty-Arltere' |
Disclaimer
While every effort was made to ensure the accuracy of this list, it has been prepared for information only and should not be relied on as a definitive advice. You should check the status of any location by referring to the NTNER legislation, and land details from the Northern Territory Government and seek your own legal advice if you are in doubt. The Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs accepts no responsibility for any damage caused by reliance on this list.
A definitive determination of a town camp can be obtained by reference to the NTNER Act 4(2)(d).